
Кран-манипулятор 3 тонны
| Грузоподъемность борта | 3 тонны |
| Длина борта | 4 м |
| Грузоподъемность стрелы | 2 тонны |
| Стоимость часа | 1750 руб. |
| Стоимость 1 км за МКАД | 50 руб. |
| Стоимость смены (7+1) | 14000 руб. |

Кран-манипулятор 5 тонн
| Грузоподъемность борта | 5 тонны |
| Длина борта | 5-6 м |
| Грузоподъемность стрелы | 3 тонны |
| Стоимость часа | 2000 руб. |
| Стоимость 1 км за МКАД | 60 руб. |
| Стоимость смены (7+1) | 16000 руб. |

Кран-манипулятор 7 тонн
| Грузоподъемность борта | 7 тонны |
| Длина борта | 5-6,5 м |
| Грузоподъемность стрелы | 4-5 тонны |
| Стоимость часа | 2250 руб. |
| Стоимость 1 км за МКАД | 65 руб. |
| Стоимость смены (7+1) | 18000 руб. |

Кран-манипулятор 10 тонн
| Грузоподъемность борта | 10 тонны |
| Длина борта | 6-8 м |
| Грузоподъемность стрелы | 5-7 тонны |
| Стоимость часа | 2500 руб. |
| Стоимость 1 км за МКАД | 70 руб. |
| Стоимость смены (7+1) | 20000 руб. |

Кран-манипулятор 5 тонн
Вездеход 4х4
| Грузоподъемность борта | 5-7 тонны |
| Длина борта | 6,5 м |
| Грузоподъемность стрелы | 5-7 тонны |
| Стоимость часа | 3000 руб. |
| Стоимость 1 км за МКАД | 80 руб. |
| Стоимость смены (7+1) | 24000 руб. |

Кран-манипулятор 12 тонн
Низкорамник 0,93 м
| Грузоподъемность борта | 12 тонны |
| Длина борта | 7-8 м |
| Грузоподъемность стрелы | 6-7 тонны |
| Стоимость часа | 2750 руб. |
| Стоимость 1 км за МКАД | 80 руб. |
| Стоимость смены (7+1) | 22000 руб. |

Кран-манипулятор 10 тонн
Вездеход 6х6
| Грузоподъемность борта | 8-10 тонны |
| Длина борта | 6-7 м |
| Грузоподъемность стрелы | 10-12 тонны |
| Стоимость часа | 3750 руб. |
| Стоимость 1 км за МКАД | 100 руб. |
| Стоимость смены (7+1) | 30000 руб. |

Кран-манипулятор 10 тонн
| Грузоподъемность борта | 10 тонны |
| Длина борта | 6-8м |
| Грузоподъемность стрелы | 9-12 тонны |
| Стоимость часа | 3250 руб. |
| Стоимость 1 км за МКАД | 80 руб. |
| Стоимость смены (7+1) | 26000 руб. |

Кран-манипулятор 15 тонн
| Грузоподъемность борта | 15 тонны |
| Длина борта | 7-8 м |
| Грузоподъемность стрелы | 9-12 тонны |
| Стоимость часа | 4250 руб. |
| Стоимость 1 км за МКАД | 100 руб. |
| Стоимость смены (7+1) | 34000 руб. |

Кран-манипулятор 20 тонн
Длинномер с КМУ или с прицепом
| Грузоподъемность борта | 20 тонны |
| Длина борта | 13,6 или с прицепом 6+6 |
| Грузоподъемность стрелы | 7-10 тонны |
| Стоимость часа | 4250 руб. |
| Стоимость 1 км за МКАД | 100 руб. |
| Стоимость смены (7+1) | 36000 руб. |

Бортовой (шаланда)
Длинномер или с прицепом
| Грузоподъемность борта | 20 тонны |
| Длина борта | 13,6 м |
| Грузоподъемность стрелы | - |
| Стоимость часа | 2500 руб. |
| Стоимость 1 км за МКАД | 70 руб. |
| Стоимость смены (7+1) | 20000 руб. |
